Loading...

Unsere Preise

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Appartement A | 28 m² | 1-2 Gäste
P. 05.12.2025 - 20.12.2025 20.12.2025 - 03.01.2026 03.01.2026 - 31.01.2026 31.01.2026 - 14.03.2026 14.03.2026 - 06.04.2026 10.06.2026 - 04.07.2026 04.07.2026 - 28.08.2026 29.08.2026 - 20.09.2026
1 111.00 125.00 111.00 125.00 111.00 62.00 72.00 62.00
2 111.00 125.00 111.00 125.00 111.00 62.00 72.00 62.00

Terrasse und Garten / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1

Appartement B | 38 m² | 1-3 Gäste
P. 05.12.2025 - 20.12.2025 20.12.2025 - 03.01.2026 03.01.2026 - 31.01.2026 31.01.2026 - 14.03.2026 14.03.2026 - 06.04.2026 10.06.2026 - 04.07.2026 04.07.2026 - 29.08.2026 29.08.2026 - 20.09.2026
1 146.00 160.00 146.00 160.00 146.00 74.00 84.00 70.00
2 146.00 160.00 146.00 160.00 146.00 74.00 84.00 70.00
3 146.00 160.00 146.00 160.00 146.00 74.00 84.00 70.00

Wintergarten, Terrasse und Garten / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1

Appartement C | 45 m² | 1-4 Gäste
P. 05.12.2025 - 20.12.2025 20.12.2025 - 03.01.2026 03.01.2026 - 31.01.2026 31.01.2026 - 14.03.2026 14.03.2026 - 06.04.2026 10.06.2026 - 04.07.2026 04.07.2026 - 29.08.2026 29.08.2026 - 20.09.2026
1 162.00 176.00 162.00 176.00 162.00 93.00 103.00 93.00
2 162.00 176.00 162.00 176.00 162.00 93.00 103.00 93.00
3 162.00 176.00 162.00 176.00 162.00 93.00 103.00 93.00
4 162.00 176.00 162.00 176.00 162.00 93.00 103.00 93.00

Balkon und Terrasse / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1

Appartement D | 48 m² | 1-4 Gäste
P. 05.12.2025 - 20.12.2025 20.12.2025 - 03.01.2026 03.01.2026 - 31.01.2026 31.01.2026 - 14.03.2026 14.03.2026 - 06.04.2026 10.06.2026 - 04.07.2026 04.07.2026 - 29.08.2026 29.08.2026 - 20.09.2026
1 182.00 196.00 182.00 196.00 182.00 109.00 119.00 109.00
2 182.00 196.00 182.00 196.00 182.00 109.00 119.00 109.00
3 182.00 196.00 182.00 196.00 182.00 109.00 119.00 109.00
4 182.00 196.00 182.00 196.00 182.00 109.00 119.00 109.00

2 Balkone / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1

©   Rupertihaus Flachau | Datenschutz | Impressum