Loading...
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Appartement A | 28 m² | 1-2 Gäste | |||||
| P. | 04.12.2026 - 19.12.2026 | 19.12.2026 - 09.01.2027 | 09.01.2027 - 30.01.2027 | 30.01.2027 - 13.03.2027 | 13.03.2027 - 28.03.2027 |
| 1 | 116.00 | 131.00 | 116.00 | 131.00 | 116.00 |
| 2 | 116.00 | 131.00 | 116.00 | 131.00 | 116.00 |
Terrasse und Garten / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1 |
|||||
Appartement B | 38 m² | 1-3 Gäste | |||||
| P. | 04.12.2026 - 19.12.2026 | 19.12.2026 - 09.01.2027 | 09.01.2027 - 30.01.2027 | 30.01.2027 - 13.03.2027 | 13.03.2027 - 28.03.2027 |
| 1 | 151.00 | 166.00 | 151.00 | 166.00 | 151.00 |
| 2 | 151.00 | 166.00 | 151.00 | 166.00 | 151.00 |
| 3 | 151.00 | 166.00 | 151.00 | 166.00 | 151.00 |
Wintergarten, Terrasse und Garten / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1 |
|||||
Appartement C | 45 m² | 1-4 Gäste | |||||
| P. | 04.12.2026 - 19.12.2026 | 19.12.2026 - 09.01.2027 | 09.01.2027 - 30.01.2027 | 30.01.2027 - 13.03.2027 | 13.03.2027 - 28.03.2027 |
| 1 | 166.00 | 181.00 | 166.00 | 181.00 | 166.00 |
| 2 | 166.00 | 181.00 | 166.00 | 181.00 | 166.00 |
| 3 | 166.00 | 181.00 | 166.00 | 181.00 | 166.00 |
| 4 | 166.00 | 181.00 | 166.00 | 181.00 | 166.00 |
Balkon und Terrasse / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1 |
|||||
Appartement D | 48 m² | 1-4 Gäste | |||||
| P. | 04.12.2026 - 19.12.2026 | 19.12.2026 - 09.01.2027 | 09.01.2027 - 30.01.2027 | 30.01.2027 - 13.03.2027 | 13.03.2027 - 28.03.2027 |
| 1 | 186.00 | 201.00 | 186.00 | 201.00 | 186.00 |
| 2 | 186.00 | 201.00 | 186.00 | 201.00 | 186.00 |
| 3 | 186.00 | 201.00 | 186.00 | 201.00 | 186.00 |
| 4 | 186.00 | 201.00 | 186.00 | 201.00 | 186.00 |
2 Balkone / wunderschöner Ausblick auf die Bergwelt - Star Jet 1 |
|||||
© Rupertihaus Flachau | Datenschutz | Impressum